参数 | 符号 | 单位 | 规格 | 条件 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
额定电流 | IPN | A | 1000-2500A | |||
测量电流范围 | IPM | A | 3000-5500A | |||
线性误差 | εL | % of IPN | -0.5 | 0.5 | ||
供电电压 | UC | V | 14.25 | 15 | 15.75 | |
工作温度 | TA | ℃ | -40 | 105 | ||
常温精度 | XTA | % of IPN | -1 | 1 |
@TA=25℃ |
|
带宽 | BW | KHz | 25 |
|
||
爬电距离 | dCP | mm | 17.5 |
|