参数 | 符号 | 单位 | 规格 | 环境 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
额定测量电流 | IPN | A | 200-900A | |||
电源电压 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
工作温度 | TA | ℃ | -40 | 125 | ||
响应时间 | tr | μs |
2 |
6 |
|
|
带宽 | BW | KHz | 40 | @-3dB | ||
常温精度 | XTA | % of IPN | ±1.5%(Typical),±2%(Max) |
|
||
全温域精度 | TA | % of IPN | ±2(Typical),±3%(Max) |
|